Tabel Shio 2025
| Shio | Angka |
|---|---|
| Ular | 01 13 25 37 49 61 73 85 97 |
| Naga | 02 14 26 38 50 62 74 86 98 |
| Kelinci | 03 15 27 39 51 63 75 87 99 |
| Harimau | 04 16 28 40 52 64 76 88 00 |
| Kerbau | 05 17 29 41 53 65 77 89 |
| Tikus | 06 18 30 42 54 66 78 90 |
| Babi | 07 19 31 43 55 67 79 91 |
| Anjing | 08 20 32 44 56 68 80 92 |
| Ayam | 09 21 33 45 57 69 81 93 |
| Monyet | 10 22 34 46 58 70 82 94 |
| Kambing | 11 23 35 47 59 71 83 95 |
| Kuda | 12 24 36 48 60 72 84 96 |
